БетонБаза Череповец
Бетон напрямую от производителя с доставкой по Череповцу и области
8 (921) 238-13-11 Работаем с 9:00 до 20:00
Отдел снабжения:
Бетон давно стал одним из незаменимых строительных материалов. С его применением проводят строительство и реконструкцию разных по сложности построек. Бетон М400 понадобится и при обустройстве парковых зон и набережным. В этих двух случаях требования к конструкции будут более высокими. Она должна быть устойчива к усиленному внешнему влиянию (солнце, влага, ветер и прочее). Б связи с этим, бетон б30 отличается особой консистенцией
Бетонные смеси наш завод предлагает в широком ассортименте. Разные марки обладают специфическими свойствами и отличаются стоимостью. Не самым дешевым, но практически незаменимым в своей области считают бетон М400. Он нашел широкое применение при производстве железобетонных изделий, эксплуатация которых предусматривает высокие нагрузки. Незаменимый материал и при строительстве подземных переходов и тоннелей. Бетон б30 используется в тех случаях, когда конструкция подвергается большим нагрузкам. Производство материала характеризуется высокой затратностью. Это связано с техническим свойствами и необходимостью применения гранитного щебня с размером фракций 5-10 см.
№ | Наименование | Марка по прочности | Класс бетона | Цена без НДС | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАСТВОРЫ | ||||||||
1. | Раствор цементный М-50 П2 F25 | М-50 | 2 950,00р. | 3 150,00р. | ||||
2. | Раствор цементный М-75 П2 F25 (кладочный) | М-75 | 3 250,00р. | 3 450,00р. | ||||
3. | Раствор цементный М-75 П2 (штукатурный) | М-75 | 3 250,00р. | 3 450,00р. | ||||
4. | Раствор цементный М-100 П2 F25 (кладочный) | М-100 | 3 450,00р. | 3 650,00р. | ||||
5. | Раствор цементный М-100 П3 (штукатурный) | М-100 | 3 450,00р. | 3 650,00р. | ||||
6. | Раствор цементный М-150 П2 F25 (кладочный) | М-150 | 3 850,00р. | 4 050,00р. | ||||
7. | Раствор цементный М-200 П3 F25 | М-200 | 3 950,00р. | 4 150,00р. | ||||
БЕТОН НА ПРИРОДНОМ ЩЕБНЕ | ||||||||
8. | БСГ Б-7,5 П3 ОПГС | М-100 | В-7,5 | 3 000,00р. | 3 200,00р. | |||
9. | БСГ В-10 В-12,5 П3 ОПГС | М-150 | В-10 | 3 200,00р. | 3 400,00р. | |||
10. | БСГ В-15 П3 ОПГС | М-200 | В-15 | 3 300,00р. | 3 500,00р. | |||
11. | БСГ В-20 П3 ОПГС | М-250 | В-20 | 3 700,00р. | 3 900,00р. | |||
12. | БСГ В-22,5 П3 ОПГС | М-300 | В-22,5 | 3 900,00р. | 4 100,00р. | |||
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ | ||||||||
13. | БСГ В-7,5 П3 (гранит 5-20) | М-100 | В-7,5 | 4 100,00р. | 4 300,00р. | |||
14. | БСГ В-7,5 П4, П5 (гранит 5-20) | М-100 | В-7,5 | 4 200,00р. | 4 400,00р. | |||
15. | БСГ В-10 В-12,5 П3 (гранит 5-20) | М-150 | В-12,5 | 4 400,00р. | 4 600,00р. | |||
16. | БСГ В-10 В-12,5 П4, П5 (гранит 5-20) | М-150 | В-12,5 | 4 400,00р. | 4 600,00р. | |||
17. | БСГ В-15 П3 (гранит 5-20) | М-200 | В-15 | 4 500,00р. | 4 700,00р. | |||
18. | БСГ В-15 П4, П5 (гранит 5-20) | М-200 | В-15 | 4 500,00р. | 4 700,00р. | |||
19. | БСГ В-20 П3 (гранит 5-20) | М-250 | В-20 | 4 600,00р. | 4 800,00р. | |||
20. | БСГ В-20 П4, П5 (гранит 5-20) | М-250 | В-20 | 4 600,00р. | 4 800,00р. | |||
21. | БСГ В-22,5 П3 (гранит 5-20) | М-300 | В-22,5 | 4 700,00р. | 4 900,00р. | |||
22. | БСГ В-22,5 П4, П5 (гранит 5-20) | М-300 | В-22,5 | 4 700,00р. | 4 900,00р. | |||
23. | БСГ В-25 П3 (гранит 5-20) | М-350 | В-25 | 5 150,00р. | 5 350,00р. | |||
24. | БСГ В-25 П4, П5 (гранит 5-20) | М-350 | В-25 | 5 150,00р. | 5 350,00р. | |||
25. | БСГ В-30 П3 (гранит 5-20) | М-400 | В-30 | 5 600,00р. | 5 900,00р. | |||
26. | БСГ В-30 П4, П5 (гранит 5-20) | М-400 | В-30 | 5 600,00р. | 5 900,00р. | |||
27. | БСГ В-35 П3 (гранит 5-20) | М-450 | В-35 | 5 900,00р. | 6 150,00р. | |||
28. | БСГ В-35 П4, П5 (гранит 5-20) | М-450 | В-35 | 5 900,00р. | 6 150,00р. |
ДОСТАВКА БЕТОНА И РАСТВОРА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯМИ* | ||
---|---|---|
I. | 0-10 км | 500 р./куб.м. |
II. | 10-20 км | 600 р./куб.м. |
III. | 20-30 км | 700 р./куб.м. |
IV. | 30-40 км | 800 р./куб.м. |
V. | 40-50 км | 900 р./куб.м. |
Минимальная работа | Подача в область | Цена за час работы для частных лиц | Цена за час работы для организаций с НДС |
1 ч (Дороги) + 3 ч (Работы) | До 50км - 2 ч (Дороги) + 3 ч (Работы) | 2800 рублей не более 20 м3 | 3200 рублей |
До 100км - 3 ч (Дороги) + 3 ч (Работы) |
Цены на бетон класса В30 зависят в основном от марки цемента и сорта используемого для производства щебня. Это может быть гранит, стоимость за кубический метр раствора с которым выше, и менее затратный гравий. Мы всегда заботимся о том, чтобы цена заказанного с завода материала была выгодной. Все наполнители поставляются с карьера без посредников. На наших складах они хранятся с выдержкой всех необходимых норм. Компоненты проходят многоуровневую очистку и калибровку. На стоимость бетона б30 также влияет качество синтетических наполнителей. Такие ингредиенты применяют с целью повышения морозостойкости и водонепроницаемости.
Наше предприятие — крупнейший в регионе поставщик строительных материалов. С помощью созданного на наших промышленных мощностях материала реализован не один крупный проект в регионе. Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства относительно сроков и объемов поставок. В связи с этим, нам с каждым днем доверяют все больше людей. Звоните уже сегодня для того, чтобы заказать первую партию материала. В «БетонБаза» сделают все возможное, чтобы полностью удовлетворить потребность любого заказчика.
Звоните и заказывайте бетон М400 в30 на заводе «БетонБаза Череповец» по тел. 8 (921) 238-13-11